云南涌顺铝业有限公司
2024年固废管理情况信息公开
固废产生及处置情况表
序号 | 种类 | 处置单位 | 处置方式 | 产生量(吨) | 自行利用量(吨) | 转移、处置量(吨) |
1 | 废矿物油 | 红河同磊再生资源回收有限公司 | 利用 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2 | 铝渣 | 昆明市东川银光铝材有限公司 | 利用、处置 | 2063.52 | 0 | 1769.04 |
3 | 一般固废(废硅砧棉、废浇筑料、内衬等) | 中安瑞能环保(云南)有限公司 | 利用 | 71.3 | 71.3 | |
4 | 一般固废(氧化铝球、过滤板等) | 昆明市东川银光铝材有限公司 | 利用 | 215.46 | 0 | 215.46 |
5 | 生活垃圾 | 建水县环卫站 | 焚烧/填埋 | 约30吨 | 0 | 约30吨 |
结论
公司所有的固体废物全部委托有处理资质的第三方单位进行利用/处置,公司每年对处置单位进行年度审核,核查处置单位资质是否有效,现场是否具备处置条件,是否按合同要求处理危废等。